
Toyota Prius 2011, model tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Mỹ

Mẫu xe thể thao hybrid Honda CR-Z mới xuất hiện trên thị trường cũng lọt vào danh sách 10 xe nhâm nhi ít xăng nhất
Sau Prius, 3 model của Ford xếp hạng thứ 2 với mức ăn xăng ấn tượng: 5.74 L/100 km nội thành và 5.11 L/100 km xa lộ, đó là: Ford Fusion Hybrid, Mercury Milan Hybrid và Lincoln MKZ Hybrid 2011. Đứng thứ 3 là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Prius gồm Honda Civic Hybrid và Honda Insight.

Bugatti Veyron - cỗ xe khát xăng nhất năm 2011

Mẫu xe quý tộc Rolls-Royce Phantom cũng sở hữu mức ngốn xăng đáng sợ
Top 10 model 2011 tiết kiệm nhiên liệu nhất:
| STT | Model xe | Mức tiêu thụ nhiên liệu (nội thành/xa lộ) Đơn vị: lít/100 km |
| 1 | Toyota Prius (hybrid) | 4.61/4.9 |
| 2 | Ford Fusion Hybrid FWD Mercury Milan Hybrid FWD Lincoln MKZ Hybrid FWD | 5.74/ 5.11 |
| 3 | Honda Civic Hybrid Honda Insight (hybrid) | 5.88/5.47 |
| 4 | Honda CR-Z (số tự động) | 6.72/6.03 |
| 5 | Lexus HS 250h (hybrid) | 6.72/6.92 |
| 6 | Mazda Tribute Hybrid 2WD Mercury Mariner Hybrid FWD | 6.92/7.59 |
| 7 | Smart Fortwo (Cabriolet) Smart Fortwo (Coupe) | 7.13/5.74 |
| 8 | Nissan Altima Hybrid | 7.13/7.13 |
| 9 | Lexus RX 450h 2WD (hybrid) | 7.35/8.4 |
| 10 | Honda CR-Z (số sàn) | 7.59/6.36 |
Top 10 model 2011 ngốn xăng nhất:
| STT | Model xe | Mức tiêu thụ nhiên liệu (nội thành/xa lộ) Đơn vị: lít/100 km |
| 1 | Bugatti Veyron | 29.4/15.68 |
| 2 | Ford E350 Wagon | 23.5/18.09 |
| 3 | Ford E350 Van | 23.5/16.8 |
| 4 | Chevrolet K2500 Suburban 4WD GMC K2500 Yukon XL 4WD | 23.5/15.68 |
| 5 | Chevrolet C2500 Suburban 2WD Chevrolet G2500/G3500 Express 2WD GMC C2500 Yukon XL 2WD GMC G2500/G3500 Savana 2WD | 23.5/10.47 |
| 6 | Mercedes-Benz G 55 AMG | 21.38/18.09 |
| 7 | Ford E350 FFV Mercedes-Benz G 550 Mercedes-Benz ML 63 AMG | 21.38/15.68 |
| 8 | Chevrolet G3500 Express 2WD Van GMC G3500 Savana 2WD van Chevrolet G2500 Express 2WD Van (6L) GMC G2500 Savana 2WD Van (6L) | 21.38/14.7 |
| 9 | Chevrolet G2500 Express 2WD Van (6L) GMC G2500 Savana 2WD Van (6L) | 21.38/14.7 |
| 10 | Bentley Continental GTC Bentley Continental Flying Spur Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce Phantom Coupe Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe | 21.38/13.07 |
